Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Elektrolytkondensatoren | |
Hersteller | Rubycon | |
Serie | TLV | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 470 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 25 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
Lebensdauer bei Temp. | 5000 Stunden bei 105 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Polarisation | Polar | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 510 mA bei 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 850 mA bei 100 kHz | |
Impedanz | 80 mOhm | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,394 Zoll Durchmesser (10,00 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,413" (10,50 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,406" L x 0,406" B (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
500 | 0,37910 $ | 189,55 $ | |||||
1.000 | 0,31924 $ | 319,24 $ | |||||
2.500 | 0,29929 $ | 748,23 $ | |||||
5.000 | 0,27934 $ | 1.396,70 $ | |||||
12.500 | 0,26537 $ | 3.317,12 $ | |||||
25.000 | 0,26025 $ | 6.506,25 $ | |||||