Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Altera |
| Serie | Stratix? |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 2566 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 25660 |
| Gesamte RAM-Bits | 1944576 |
| Anzahl der E/A | 706 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 1020-BBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 1020-FBGA (33×33) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 2832-EP1S25F1020C6N |
| Standardpaket | 24 |
Vorherige: Altera Intel EPF10K130EQC240-2N Nächste: Altera EPF10K100EQC240-1