Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Altera |
| Serie | Stratix? |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 4125 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 41250 |
| Gesamte RAM-Bits | 3423744 |
| Anzahl der E/A | 615 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 780-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| HTSUS | 8542.39.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 2832-EP1S40F780C8 |
| Standardpaket | 5 |
Vorherige: Altera Intel EP1K100FC256-1 Nächste: Altera EP1S60F1020C7