Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Altera |
Serie | Stratix? II |
Paket | Schüttgut |
Produktstatus | Aktiv |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 6627 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 132540 |
Gesamte RAM-Bits | 6747840 |
Anzahl der E/A | 1126 |
Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1508-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1508-FBGA (40×40) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
ECCN | 3A001A7A |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | |
Standardpaket | 1 |
Vorherige: Altera Intel 1SG040HH1F35I2VG Nächste: Altera Intel 5AGZME3H2F35C3G