Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Altera |
Serie | Stratix? II |
Paket | Schüttgut |
Produktstatus | Aktiv |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 8970 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 179400 |
Gesamte RAM-Bits | 9383040 |
Anzahl der E/A | 742 |
Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1020-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1020-FBGA (33×33) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
ECCN | 3A001A7A |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | |
Standardpaket | 1 |
Vorherige: Altera Intel EP3SE110F780C4LG Nächste: Altera Intel 5SGSMD5H3F35C4G