Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Altera |
Serie | Stratix? II |
Paket | Schüttgut |
Produktstatus | Aktiv |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 4548 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 90960 |
Gesamte RAM-Bits | 4520488 |
Anzahl der E/A | 534 |
Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 780-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | |
Standardpaket | 1 |
Vorherige: Altera Intel EP2AGX190EF29C6G Nächste: Altera Intel EP2AGX95EF35I3G