Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Arria 10 GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 183590 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 480000 |
| Gesamte RAM-Bits | 5664768 |
| Anzahl der E/A | 492 |
| Spannung – Versorgung | 0,87 V ~ 0,98 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 1152-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 1152-FCBGA (35×35) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 5A002A1 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 965133 |
| Standardpaket | 1 |
Vorherige: Altera Intel EP3SL110F780C3G Nächste: Altera Intel EP2AGX190EF29I3G