Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Stratix? 10 DX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 2753000 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 240123904 |
| Anzahl der E/A | 816 |
| Spannung – Versorgung | - |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 2912-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 2912-FBGA (55×55) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | VERALTET |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 544-1SD280PT2F55E2VGS2 |
| Standardpaket | 1 |
Vorherige: Altera Intel 5SGXMA7H2F35C3WN Nächste: Altera Intel 1SD110PJ2F43E1VGS1