Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Arria GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 2508 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 50160 |
| Gesamte RAM-Bits | 2475072 |
| Anzahl der E/A | 229 |
| Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | BBGA-484 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 484-FBGA (23×23) |
| Basisproduktnummer | EP1AGX50 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 966604 |
| Standardpaket | 60 |
Vorherige: Altera Intel 5CGXFC9D7F27C8N Nächste: Altera Intel EP3C55F780I7N