Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Arria GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 2508 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 50160 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 2475072 |
| Anzahl der E/A | 350 |
| Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 780-BBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
| Basisproduktnummer | EP1AGX50 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | |
| Standardpaket | 36 |
Vorherige: Altera Intel EP1AGX20CF780C6N Nächste: Altera Intel EP1AGX35DF780C6N