Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Stratix? |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 1057 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 10570 |
| Gesamte RAM-Bits | 920448 |
| Anzahl der E/A | 345 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 672-BBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 672-BGA (35×35) |
| Basisproduktnummer | EP1S10 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A001A2A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 972626 |
| Standardpaket | 24 |
Vorherige: Altera Intel EP1S20B672C7 Nächste: Altera Intel EP1S10B672C7