Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Stratix? |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 1057 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 10570 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 920448 |
| Anzahl der E/A | 335 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | BBGA-484, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 484-FBGA (23×23) |
| Basisproduktnummer | EP1S10 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 972627 |
| Standardpaket | 60 |
Vorherige: Altera Intel EP1S10F484C5 Nächste: Altera Intel EPF6024AQC208-3N