Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 1057 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 10570 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 920448 |
Anzahl der E/A | 426 |
Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 780-BBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
Basisproduktnummer | EP1S10 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 971719 |
Standardpaket | 36 |
Vorherige: Altera Intel EP1K10FC256-2 Nächste: Altera Intel EP1AGX90EF1152I6