Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 4125 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 41250 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 3423744 |
Anzahl der E/A | 822 |
Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1508-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1508-FBGA, FC (40×40) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
ECCN | VERALTET |
HTSUS | 0000.00.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 974013 |
Standardpaket | 36 |
Vorherige: Altera Intel EP1S40F780I8 Nächste: Altera Intel EP1S60F1020C6NAA