Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 5712 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 57120 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 5215104 |
Anzahl der E/A | 1022 |
Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1508-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1508-FBGA, FC (40×40) |
Basisproduktnummer | EP1S60 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A001A7A |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 974188 |
Standardpaket | 21 |
Vorherige: Altera Intel EP1S80B956C7 Nächste: Altera Intel EP1S80F1020C5N