Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 7904 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 79040 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 7427520 |
Anzahl der E/A | 683 |
Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 956-BBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 956-BGA (40×40) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
ECCN | VERALTET |
HTSUS | 0000.00.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 968956 |
Standardpaket | 21 |
Vorherige: Altera Intel EP1S60F1020I6GB Nächste: Altera Intel EP1S40F780I8