Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 7904 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 79040 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 7427520 |
Anzahl der E/A | 773 |
Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1020-BBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1020-FBGA (33×33) |
Basisproduktnummer | EP1S80 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A001A7A |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 970894 |
Standardpaket | 24 |
Vorherige: Altera Intel EP1S80F1020C7N Nächste: Altera Intel EP1S80F1508C7N