Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Stratix? GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 4125 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 41250 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 3423744 |
| Anzahl der E/A | 624 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 1020-BBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 1020-FBGA (33×33) |
| Basisproduktnummer | EP1SGX40 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 969508 |
| Standardpaket | 24 |
Vorherige: Altera Intel EP1SGX40DF1020C6 Nächste: Altera Intel EP1SGX25FF1020I6