Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | APEX II |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 6720 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 67200 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 1146880 |
| Anzahl der Tore | 5250000 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | - |
| Gerätepaket des Lieferanten | - |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | VERALTET |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Standardpaket | 1 |
Vorherige: Altera Intel EP2A70F1508C8ES Nächste: Altera Intel EP2A70B652C7