Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | APEX II |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 6720 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 67200 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 1146880 |
| Anzahl der E/A | 1060 |
| Anzahl der Tore | 5250000 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 1508-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 1508-FBGA, FC (40×40) |
| Basisproduktnummer | EP2A70 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | 3A001A2C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Standardpaket | 4 |
Vorherige: Altera Intel EP2AGX125EF29I5NES Nächste: Altera Intel EP2AGX125EF29C5NES