Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Arria II GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 7612 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 181165 |
| Gesamte RAM-Bits | 10177536 |
| Anzahl der E/A | 372 |
| Spannung – Versorgung | 0,87 V ~ 0,93 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 780-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
| Basisproduktnummer | EP2AGX190 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 970036 |
| Standardpaket | 36 |
Vorherige: Altera Intel 10AX048H2F34E1HG Nächste: Altera Intel 10AX066H3F34E2SG