Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Zyklon? II |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 2076 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 33216 |
| Gesamte RAM-Bits | 483840 |
| Anzahl der E/A | 322 |
| Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 484-FBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 484-UBGA (19×19) |
| Basisproduktnummer | EP2C35 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | |
| Standardpaket | 84 |
Vorherige: Altera Intel EP2C35U484C7 Nächste: Altera Intel 5CGXFC5C6F23C6N