Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Stratix? II |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 6627 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 132540 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 6747840 |
| Anzahl der E/A | 1126 |
| Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 1508-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 1508-FBGA, FC (40×40) |
| Basisproduktnummer | EP2S130 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | |
| Standardpaket | 21 |
Vorherige: Altera Intel EP2S180F1020C3N Nächste: Altera Intel EP2S180F1508C3N