Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? II |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 780 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 15600 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 419328 |
Anzahl der E/A | 342 |
Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | BBGA-484 |
Gerätepaket des Lieferanten | 484-FBGA (23×23) |
Basisproduktnummer | EP2S15 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | |
Standardpaket | 60 |
Vorherige: Altera Intel EP2S130F780C4N Nächste: Altera Intel EP2S15F484I4N