Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Zyklon? III |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Aktiv |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 4388 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 70208 |
Gesamte RAM-Bits | 3068928 |
Anzahl der E/A | 278 |
Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 484-FBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 484-UBGA (19×19) |
Basisproduktnummer | EP3CLS70 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 966967 |
Standardpaket | 6 |
Vorherige: Altera Intel EP4CE115F29I7 Nächste: Altera Intel 5CGXBC9E6F35C7N