Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Zyklon? IV E |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 645 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 10320 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 423936 |
| Anzahl der E/A | 91 |
| Spannung – Versorgung | 1,15 V ~ 1,25 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 144-LQFP freiliegendes Pad |
| Gerätepaket des Lieferanten | 144-EQFP (20×20) |
| Basisproduktnummer | EP4CE10 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 971145 |
| Standardpaket | 60 |
Vorherige: Altera Intel 10M16DCF484A7G Nächste: Altera Intel EP4CE15F23I8L