Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Zyklon? IV E |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 1395 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 22320 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 608256 |
| Anzahl der E/A | 79 |
| Spannung – Versorgung | 0,97 V ~ 1,03 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 144-LQFP freiliegendes Pad |
| Gerätepaket des Lieferanten | 144-EQFP (20×20) |
| Basisproduktnummer | EP4CE22 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A001A7B |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 970210 |
| Standardpaket | 60 |
Vorherige: Altera Intel 10M25DCF484I7G Nächste: Altera Intel 10M25DAF484C7G