Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Zyklon? IV GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 900 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 14400 |
| Gesamte RAM-Bits | 552960 |
| Anzahl der E/A | 72 |
| Spannung – Versorgung | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 169-LBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 169-FBGA (14×14) |
| Basisproduktnummer | EP4CGX15 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | |
| Standardpaket | 119 |
Vorherige: Altera Intel 10M08SCM153I7G Nächste: Altera EPF8636AQC208-4