Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Zyklon? IV GX |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 1330 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 21280 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 774144 |
| Anzahl der E/A | 150 |
| Spannung – Versorgung | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 324-LBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 324-FBGA (19×19) |
| Basisproduktnummer | EP4CGX22 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A001A7B |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 970241 |
| Standardpaket | 84 |
Vorherige: Altera Intel EP3C16E144I7N Nächste: Altera Intel EP3C10U256I7