Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | STRATIX? IV GT |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 9120 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 228000 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 17544192 |
| Anzahl der E/A | 654 |
| Spannung – Versorgung | 0,92 V ~ 0,98 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 1517-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 1517-FBGA (40×40) |
| Basisproduktnummer | EP4S40G2 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 967681 |
| Standardpaket | 21 |
Vorherige: Altera Intel EP4S100G2F40I1 Nächste: Altera Intel EP4S100G4F45I3N