Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? IV GX |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Aktiv |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 2904 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 72600 |
Gesamte RAM-Bits | 7564880 |
Anzahl der E/A | 372 |
Spannung – Versorgung | 0,87 V ~ 0,93 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 780-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
Basisproduktnummer | EP4SGX70 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 967966 |
Standardpaket | 36 |
Vorherige: Altera Intel 10AX032E3F27I2LG Nächste: Altera Intel EP4SGX70DF29I4G