Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Intel |
| Serie | Stratix? HardCopy? |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Veraltet |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der LABs/CLBs | 4125 |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 41250 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 2244096 |
| Anzahl der E/A | 613 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 780-BBGA, FCBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 780-FBGA (29×29) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| ECCN | VERALTET |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | 975429 |
| Standardpaket | 36 |
Vorherige: Altera Intel HC1S60F1020BM Nächste: Altera Intel HC1S40F780NAL