Produktattribute
| Typ | Beschreibung | Wählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Elektrolytkondensatoren | |
| Hersteller | Elektronische Komponenten von Panasonic | |
| Serie | FK | |
| Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
| Produktstatus | Aktiv | |
| Kapazität | 100 µF | |
| Toleranz | ±20 % | |
| Spannung – Nennspannung | 16 V | |
| ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
| Lebensdauer bei Temp. | 2000 Stunden bei 105 °C | |
| Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
| Polarisation | Polar | |
| Bewertungen | AEC-Q200 | |
| Anwendungen | Automotive, Hochtemperatur-Reflow | |
| Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 156 mA bei 120 Hz | |
| Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 240 mA bei 100 kHz | |
| Impedanz | 360 mOhm | |
| Bleiabstand | - | |
| Größe / Dimension | 0,248 Zoll Durchmesser (6,30 mm) | |
| Größe – Sitzend (max.) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Oberflächenmontierte Landgröße | 0,260" L x 0,260" B (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
| Basisproduktnummer | EEE-FK | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| Attribut | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | cms-Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
| 1.000 | 0,19061 $ | 190,61 $ | |||||
| 2.000 | 0,17940 $ | 358,80 $ | |||||
| 5.000 | 0,16819 $ | 840,95 $ | |||||
| 10.000 | 0,15698 $ | 1.569,80 $ | |||||
| 25.000 | 0,15137 $ | 3.784,25 $ | |||||
| 50.000 | 0,14576 $ | 7.288,00 $ | |||||





