Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Polymer-Kondensatoren | |
Hersteller | Elektronische Komponenten von Panasonic | |
Serie | ZA | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Typ | Hybrid | |
Kapazität | 47 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 35 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 60mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 10.000 Stunden bei 105 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 195 mA bei 100 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 1,3 A bei 100 kHz | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,248 Zoll Durchmesser (6,30 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,240" (6,10 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,260" L x 0,260" B (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Basisproduktnummer | EEH-ZA | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
1.000 | 0,62475 $ | 624,75 $ | |||||
2.000 | 0,58310 $ | 1.166,20 $ | |||||
5.000 | 0,56228 $ | 2.811,40 $ | |||||
10.000 | 0,54145 $ | 5.414,50 $ | |||||