Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Polymer-Kondensatoren | |
Hersteller | Elektronische Komponenten von Panasonic | |
Serie | ZC | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Typ | Hybrid | |
Kapazität | 150 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 35 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 27mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 4000 Stunden bei 125 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 240 mA bei 100 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 1,6 A bei 100 kHz | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,315 Zoll Durchmesser (8,00 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,413" (10,50 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,327" L x 0,327" B (8,30 mm x 8,30 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Basisproduktnummer | EEH-ZC | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | cms-Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
500 | 1,57160 $ | 785,80 $ | |||||
1.000 | 1,37515 $ | 1.375,15 $ | |||||
2.500 | 1,32604 $ | 3.315,10 $ | |||||
5.000 | 1,27692 $ | 6.384,60 $ | |||||