Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Polymer-Kondensatoren | |
Hersteller | Elektronische Komponenten von Panasonic | |
Serie | ZC | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Typ | Hybrid | |
Kapazität | 270 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 35 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 20mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 4000 Stunden bei 125 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 300 mA bei 100 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 2 A bei 100 kHz | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,394 Zoll Durchmesser (10,00 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,413" (10,50 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,406" L x 0,406" B (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Basisproduktnummer | EEH-ZC | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
500 | 1,82540 $ | 912,70 $ | |||||
1.000 | 1,59722 $ | 1.597,22 $ | |||||
2.500 | 1,54018 $ | 3.850,45 $ | |||||
5.000 | 1,48314 $ | 7.415,70 $ | |||||