Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Elektrolytkondensatoren | |
Hersteller | Vereinigte Chemi-Con | |
Serie | Alchip™- MVY | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 220 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 35 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Stunden bei 105 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Polarisation | Polar | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Allgemeiner Zweck | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 225 mA bei 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 450 mA bei 100 kHz | |
Impedanz | 300 mOhm | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,315 Zoll Durchmesser (8,00 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,394" (10,00 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,327" L x 0,327" B (8,30 mm x 8,30 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
500 | 0,28404 $ | 142,02 $ | |||||
1.000 | 0,23920 $ | 239,20 $ | |||||
2.500 | 0,22425 $ | 560,62 $ | |||||
5.000 | 0,20930 $ | 1.046,50 $ | |||||
12.500 | 0,19884 $ | 2.485,50 $ | |||||
25.000 | 0,19500 $ | 4.875,00 $ | |||||