Produktattribute
| Typ | Beschreibung | Wählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Elektrolytkondensatoren | |
| Hersteller | Vereinigte Chemi-Con | |
| Serie | Alchip™-MZR | |
| Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
| Produktstatus | Aktiv | |
| Kapazität | 220 µF | |
| Toleranz | ±20 % | |
| Spannung – Nennspannung | 25 V | |
| ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 160 mOhm bei 100 kHz | |
| Lebensdauer bei Temp. | 2000 Stunden bei 105 °C | |
| Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
| Polarisation | Polar | |
| Bewertungen | AEC-Q200 | |
| Anwendungen | Automobil | |
| Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 300 mA bei 120 Hz | |
| Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 600 mA bei 100 kHz | |
| Bleiabstand | - | |
| Größe / Dimension | 0,248 Zoll Durchmesser (6,30 mm) | |
| Größe – Sitzend (max.) | 0,315" (8,00 mm) | |
| Oberflächenmontierte Landgröße | 0,260" L x 0,260" B (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| Attribut | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
| 900 | 0,26392 $ | 237,53 $ | |||||
| 1.800 | 0,24840 $ | 447,12 $ | |||||
| 2.700 | 0,23287 $ | 628,75 $ | |||||
| 4.500 | 0,21735 $ | 978,07 $ | |||||
| 9.000 | 0,20959 $ | 1.886,31 $ | |||||
| 22.500 | 0,20648 $ | 4.645,80 $ | |||||
| 45.000 | 0,20250 $ | 9.112,50 $ | |||||






