Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Elektrolytkondensatoren | |
Hersteller | Vereinigte Chemi-Con | |
Serie | Alchip™-MZR | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 100 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 50 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 340 mOhm bei 100 kHz | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Stunden bei 105 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Polarisation | Polar | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 140 mA bei 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 350 mA bei 100 kHz | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,248 Zoll Durchmesser (6,30 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,315" (8,00 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,260" L x 0,260" B (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
900 | 0,34212 $ | 307,91 $ | |||||
1.800 | 0,32200 $ | 579,60 $ | |||||
2.700 | 0,30187 $ | 815,05 $ | |||||
4.500 | 0,28175 $ | 1.267,88 $ | |||||
9.000 | 0,27169 $ | 2.445,21 $ | |||||
22.500 | 0,26766 $ | 6.022,35 $ | |||||