Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Mikrochip-Technologie |
| Serie | IGLOO2 |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 27696 |
| Gesamte RAM-Bits | 1130496 |
| Anzahl der E/A | 207 |
| Spannung – Versorgung | 1,14 V ~ 2,625 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | 400-LFBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 400-VFBGA (17×17) |
| Basisproduktnummer | M2GL025 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A991B2 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Standardpaket | 90 |
Vorherige: Mikrochip M1A3P1000-1FGG144 Nächste: Mikrochip A3P1000-FG256