Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Mikrochip-Technologie |
Serie | IGLOO2 |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Aktiv |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 146124 |
Gesamte RAM-Bits | 5120000 |
Anzahl der E/A | 248 |
Spannung – Versorgung | 1,14 V ~ 2,625 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 484-BFBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 484-FBGA (19×19) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A001A2C |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 150-M2GL150T-1FCV484M |
Standardpaket | 84 |
Vorherige: Mikrochip U1AFS1500-FGG256I Nächste: Mikrochip M1AFS1500-FGG256I