Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Mikrochip-Technologie |
| Serie | Fusion? |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
| Gesamte RAM-Bits | 276480 |
| Anzahl der E/A | 119 |
| Anzahl der Tore | 1500000 |
| Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Paket/Koffer | LBGA-256 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 256-FPBGA (17×17) |
| Basisproduktnummer | U1AFS1500 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Standardpaket | 90 |
Vorherige: Mikrochip AFS1500-1FGG484I Nächste: Mikrochip M2GL150T-1FCV484M