Produktattribute
| Typ | Beschreibung | Wählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs) Eingebettet Mikrocontroller | |
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Serie | STM32F0 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
| Produktstatus | Aktiv | |
| Kernprozessor | ARM® Cortex®-M0 | |
| Kerngröße | 32-Bit-Single-Core | |
| Geschwindigkeit | 48 MHz | |
| Konnektivität | I²C, SPI, UART/USART | |
| Peripheriegeräte | DMA, POR, PWM, WDT | |
| Anzahl der E/A | 15 | |
| Programmspeichergröße | 16 KB (16 KB x 8) | |
| Programmspeichertyp | BLITZ | |
| EEPROM-Größe | - | |
| RAM-Größe | 4K x 8 | |
| Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 2,4 V ~ 3,6 V | |
| Datenkonverter | A/D 11x12b | |
| Oszillatortyp | Intern | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Paket/Koffer | 20-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | |
| Gerätepaket des Lieferanten | 20-TSSOP | |
| Basisproduktnummer | STM32F030 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| Attribut | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
| 2.500 | 6,92306 $ | 17.307,65 $ | |||||

.jpg)
