Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs) Eingebettet Mikrocontroller | |
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | STM32F0 | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kernprozessor | ARM® Cortex®-M0 | |
Kerngröße | 32-Bit-Single-Core | |
Geschwindigkeit | 48 MHz | |
Konnektivität | CANbus, HDMI-CEC, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB | |
Peripheriegeräte | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Anzahl der E/A | 24 | |
Programmspeichergröße | 32 KB (32 KB x 8) | |
Programmspeichertyp | BLITZ | |
EEPROM-Größe | - | |
RAM-Größe | 6K x 8 | |
Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 1,65 V ~ 3,6 V | |
Datenkonverter | A/D 13x12b | |
Oszillatortyp | Intern | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | 28-UFQFN | |
Gerätepaket des Lieferanten | 28-UFQFPN (4×4) | |
Basisproduktnummer | STM32F042 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
3.000 | 15,13730 $ | 45.411,90 $ | |||||