Produktattribute
| Typ | Beschreibung | Wählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs) Eingebettet Mikrocontroller | |
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Serie | STM32F0 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
| Produktstatus | Aktiv | |
| Kernprozessor | ARM® Cortex®-M0 | |
| Kerngröße | 32-Bit-Single-Core | |
| Geschwindigkeit | 48 MHz | |
| Konnektivität | HDMI-CEC, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Peripheriegeräte | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Anzahl der E/A | 27 | |
| Programmspeichergröße | 64 KB (64 KB x 8) | |
| Programmspeichertyp | BLITZ | |
| EEPROM-Größe | - | |
| RAM-Größe | 8K x 8 | |
| Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3,6V | |
| Datenkonverter | A/D 13x12b; D/A 1x12b | |
| Oszillatortyp | Intern | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Paket/Koffer | 32-UFQFN freiliegendes Pad | |
| Gerätepaket des Lieferanten | 32-UFQFPN (5×5) | |
| Basisproduktnummer | STM32F051 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| Attribut | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
| 3.000 | 17,95453 $ | 53.863,59 $ | |||||





