Produktattribute
| Typ | Beschreibung | Wählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs) Eingebettet Mikrocontroller | |
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Serie | STM32G0 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
| Produktstatus | Aktiv | |
| Kernprozessor | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Kerngröße | 32-Bit-Single-Core | |
| Geschwindigkeit | 64 MHz | |
| Konnektivität | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Peripheriegeräte | Brownout-Erkennung/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Anzahl der E/A | 16 | |
| Programmspeichergröße | 64 KB (64 KB x 8) | |
| Programmspeichertyp | BLITZ | |
| EEPROM-Größe | - | |
| RAM-Größe | 8K x 8 | |
| Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 1,7 V ~ 3,6 V | |
| Datenkonverter | A/D 16x12b | |
| Oszillatortyp | Intern | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Paket/Koffer | 18-UFBGA, WLCSP | |
| Gerätepaket des Lieferanten | 18-WLCSP (1,86×2,14) | |
| Basisproduktnummer | STM32G031 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| Attribut | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
| 5.000 | 12,82063 $ | 64.103,15 $ | |||||



