Produktattribute
| Typ | Beschreibung | Wählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs) Eingebettet Mikrocontroller | |
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Serie | STM32L0 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
| Produktstatus | Aktiv | |
| Kernprozessor | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Kerngröße | 32-Bit-Single-Core | |
| Geschwindigkeit | 32 MHz | |
| Konnektivität | I²C, IrDA, SPI, UART/USART | |
| Peripheriegeräte | Brownout-Erkennung/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
| Anzahl der E/A | 16 | |
| Programmspeichergröße | 16 KB (16 KB x 8) | |
| Programmspeichertyp | BLITZ | |
| EEPROM-Größe | 512 x 8 | |
| RAM-Größe | 2K x 8 | |
| Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 1,65 V ~ 3,6 V | |
| Datenkonverter | A/D 7x12b | |
| Oszillatortyp | Intern | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Paket/Koffer | 20-UFQFN | |
| Gerätepaket des Lieferanten | 20-UFQFPN (3×3) | |
| Basisproduktnummer | STM32L011 | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| Attribut | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
| 3.000 | 12,22895 $ | 36.686,85 $ | |||||




