Produktattribute
Typ | Beschreibung | Wählen |
---|---|---|
Kategorie | Kondensatoren Aluminium-Elektrolytkondensatoren | |
Hersteller | Nichicon | |
Serie | UCD | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 100 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 63 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Stunden bei 105 °C | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Polarisation | Polar | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Welligkeitsstrom bei niedriger Frequenz | 200 mA bei 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei hoher Frequenz | 400 mA bei 100 kHz | |
Impedanz | 350 mOhm | |
Bleiabstand | - | |
Größe / Dimension | 0,394 Zoll Durchmesser (10,00 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,413" (10,50 mm) | |
Oberflächenmontierte Landgröße | 0,406" L x 0,406" B (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Montageart | Oberflächenmontage | |
Paket/Koffer | Radial, Can – SMD | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Stückpreis | Ext. Preis | | ||||
500 | 0,28994 $ | 144,97 $ | |||||
1.000 | 0,24417 $ | 244,17 $ | |||||
2.500 | 0,22891 $ | 572,27 $ | |||||
5.000 | 0,21365 $ | 1.068,25 $ | |||||
12.500 | 0,20296 $ | 2.537,00 $ | |||||
25.000 | 0,19905 $ | 4.976,25 $ | |||||