Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | AMD |
| Serie | * |
| Paket | Schüttgut |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
| REACH-Status | Anbieter nicht definiert |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | |
| Standardpaket | 1 |
Vorherige: XILINX AMD XC3142-3PG132C Nächste: XILINX AMD XC3190A-4PC84C