Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | AMD |
| Serie | * |
| Paket | Schüttgut |
| Produktstatus | Aktiv |
| gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | Anbieter nicht definiert |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
| Andere Namen | |
| Standardpaket | 2 |
Vorherige: XILINX AMD XCV400E-6BG560C0773 Nächste: XILINX AMD XC3S5000-4FG1156C